湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)外送服務(wù)公告
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)外送服務(wù)合作公司為長(zhǎng)沙金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司。
合作期限:2025年4月27日-2026年4月27日
合作項(xiàng)目見附件。
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院
2025年6月24日
附件:
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 價(jià)格(元) |
1 | 250403109 | 自身免疫性大皰性皮膚病抗體檢測(cè) | 項(xiàng) | 70 |
2 | 270700005 | 高通量測(cè)序基因檢測(cè) | 位點(diǎn) | 120 |
3 | 250403071 | 丙型肝炎病毒(HCV)基因分型 | 項(xiàng) | 44 |
4 | 250402040 | 抗肝腎微粒體抗體(LKM)測(cè)定 | 項(xiàng) | 9.6 |
5 | 250402039 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗體(SLA/LP)測(cè)定 | 項(xiàng) | 9.6 |
6 | 250402007 | 抗線粒體抗體測(cè)定(AMA) | 項(xiàng) | 9.2 |
7 | 250503015 | 各類核酸檢測(cè) | 項(xiàng) | 10 |
8 | 250310008 | 降鈣素測(cè)定 | 項(xiàng) | 8 |
9 | 250310024 | 尿兒茶酚胺測(cè)定 | 項(xiàng) | 14.4 |
10 | 250310025 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)測(cè)定 | 項(xiàng) | 14.8 |
11 | 250311006 | 骨鈣素N端中分子片段測(cè)定(N-MID) | 項(xiàng) | 30 |
12 | 250311007 | β-膠原降解產(chǎn)物測(cè)定(β-CTX) | 項(xiàng) | 26 |
13 | 250311008 | 總I型膠原氨基端延長(zhǎng)肽(totaIPINP)檢測(cè) | 項(xiàng) | 56 |
14 | 250310048 | 去甲腎上腺素測(cè)定 | 項(xiàng) | 7.2 |
15 | 250310047 | 腎上腺素測(cè)定 | 項(xiàng) | 8 |
16 | 250402071 | 自身免疫性腦炎抗谷氨酸受體抗體檢測(cè) | 項(xiàng) | 109.2 |
17 | 250402069 | 神經(jīng)元抗原譜抗體檢測(cè) | 項(xiàng) | 43.6 |
18 | 250301020 | 阿爾茨海默相關(guān)神經(jīng)絲蛋白(AD7c-NTP)檢測(cè) | 次 | 111.6 |
19 | 250402055 | 抗神經(jīng)節(jié)苷脂IgG,IgM抗體測(cè)定 | 項(xiàng) | 21.6 |
20 | 250301011 | 腦脊液寡克隆電泳分析 | 項(xiàng) | 72 |
21 | 250402002 | 抗核抗體測(cè)定(ANA) | 項(xiàng) | 6.4 |
22 | 111100007 | 血清藥物濃度測(cè)定 | 每種藥物 | 20 |
23 | 250402019 | 抗腎小球基底膜抗體測(cè)定 | 項(xiàng) | 8 |
24 | 250402005 | 抗中性粒細(xì)胞胞漿抗體測(cè)定(ANCA) | 項(xiàng) | 4 |
25 | 250304007 | 鐵測(cè)定 | 項(xiàng) | 2 |
26 | 250304008 | 血清總鐵結(jié)合力測(cè)定 | 項(xiàng) | 4 |
27 | 250301006 | 血清前白蛋白測(cè)定 | 項(xiàng) | 4 |
28 | 250402003 | 抗核提取物抗體測(cè)定(抗ENA抗體) | 項(xiàng) | 8 |
29 | 250401028 | 銅藍(lán)蛋白測(cè)定 | 項(xiàng) | 8 |
30 | 250401033 | 免疫球蛋白亞類定量測(cè)定 | 次 | 44 |
31 | 250103007 | 糞便鈣衛(wèi)蛋白檢測(cè) | 項(xiàng) | 72 |
32 | 250305006 | 血漿氨測(cè)定 | 項(xiàng) | 9.6 |
33 | 250308006 | 血清脂肪酶測(cè)定 | 項(xiàng) | 4 |
34 | 250602001 | 各種寄生蟲免疫學(xué)檢查 | 項(xiàng) | 4 |
35 | 250700026 | 染色體核型分析 | 人次 | 273.6 |
36 | 250202018 | 葡萄糖6-磷酸脫氫酶活性檢測(cè) | 項(xiàng) | 4 |
37 | 250503014 | B族鏈球菌檢測(cè) | 次 | 44.4 |
38 | 250700023 | 單基因遺傳病基因突變檢查 | 項(xiàng) | 102.8 |
39 | 250309007 | 血清各類氨基酸測(cè)定 | 每種氨基酸 | 20 |
40 | 250102038 | 對(duì)羥基苯丙氨酸(酪氨酸)尿液檢測(cè) | 次 | 59.6 |
41 | 260000025 | 血小板(HPA)抗體檢測(cè) | 次 | 52 |
42 | 250201006 | 白血病免疫分型 | 項(xiàng) | 12 |
43 | 250700017 | 白血病融合基因分型 | 每種 | 160 |
44 | 270300004 | 骨髓組織活檢檢查與診斷 | 例 | 26.8 |
45 | 250201007 | 骨髓特殊染色及酶組織化學(xué)染色檢查 | 項(xiàng) | 7.2 |
46 | 310800026 | 骨髓細(xì)胞彩色圖象分析 | 次 | 22.4 |
47 | 250201009 | 白血病殘留病灶檢測(cè) | 項(xiàng) | 93.6 |
48 | 250310029 | 促紅細(xì)胞生成素測(cè)定 | 項(xiàng) | 7.2 |
49 | 250310033 | 17α羥孕酮測(cè)定 | 項(xiàng) | 8 |
50 | 250402068 | 硫酸脫氫表雄甾酮(DHEA-S)測(cè)定 | 項(xiàng) | 38.5 |
51 | 250104036 | 磷酸化胰島素樣生長(zhǎng)因子結(jié)合蛋白測(cè)定 | 次 | 66 |
52 | 270800008 | 遠(yuǎn)程病理會(huì)診 | 次 | 104 |
53 | 270500002 | 免疫組織化學(xué)染色診斷 | 每個(gè)標(biāo)本,每種染色 | 35 |
54 | 270700003 | 脫氧核糖核酸(DNA)測(cè)序 | 項(xiàng) | 120 |
55 | 270700001 | 原位雜交 | 項(xiàng) | 56 |
56 | 250202008 | 紅細(xì)胞孵育滲透脆性試驗(yàn) | 項(xiàng) | 8.8 |
57 | 250101015 | 血細(xì)胞分析 | 套 | 4 |
58 | 250202036 | 紅細(xì)胞電泳測(cè)定 | 項(xiàng) | 3.2 |
59 | 250202030 | 血紅蛋白H包涵體檢測(cè) | 項(xiàng) | 3.2 |
60 | 250402016 | 抗心磷脂抗體測(cè)定(ACA) | 項(xiàng) | 7.2 |
61 | 250203051 | 血漿蛋白C活性測(cè)定(PC) | 項(xiàng) | 12 |
62 | 250203054 | 血漿蛋白S測(cè)定(PS) | 項(xiàng) | 14.8 |
63 | 250401036 | 胎盤生長(zhǎng)因子檢測(cè) | 次 | 86.4 |
64 | 250402066 | 可溶性fms樣酪氨酸激酶-1檢測(cè) | 次 | 52 |
65 | 250403033 | 流行性出血熱病毒抗體測(cè)定 | 項(xiàng) | 8 |
66 | 250403021 | 風(fēng)疹病毒抗體測(cè)定 | 項(xiàng) | 6.4 |
67 | 250403025 | EB病毒抗體測(cè)定 | 項(xiàng) | 6.4 |
68 | 250402026 | 抗胰島素抗體測(cè)定 | 項(xiàng) | 10 |
69 | 250402014 | 抗組織細(xì)胞抗體測(cè)定 | 項(xiàng) | 6.4 |
70 | 250310043 | 血清谷氨酸脫羧酶抗體測(cè)定 | 項(xiàng) | 8 |
71 | 250405001 | 總IgE測(cè)定 | 項(xiàng) | 6.4 |
72 | 250402045 | 抗核周因子抗體(APF)測(cè)定 | 項(xiàng) | 16 |
73 | 250402038 | 抗角蛋白抗體(AKA)測(cè)定 | 項(xiàng) | 9.6 |
74 | 250402072 | 血清抗磷脂酶A2受體抗體檢測(cè) | 項(xiàng) | 97.6 |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽