湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2023年公開(kāi)招聘筆試成績(jī)、入圍人員公布及通知
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院于2023年12月22日進(jìn)行公開(kāi)招聘筆試,根據(jù)2023年9月26日《湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2023年公開(kāi)招聘公告》和2023年12月15日的《湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2023年公開(kāi)招聘部分崗位取消、核減招聘計(jì)劃和降低開(kāi)考比例的公告》,現(xiàn)將筆試成績(jī)及入圍面試/操作人員進(jìn)行公示,具體見(jiàn)附件《湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2023年12月公開(kāi)招聘筆試成績(jī)、入圍面試/操作人員名單》。
根據(jù)醫(yī)院招聘工作安排,現(xiàn)將我院2023年公開(kāi)招聘面試/實(shí)際操作能力測(cè)試工作通知如下:
一、時(shí)間
2023年12月22日14:00
二、地點(diǎn)
實(shí)際操作能力測(cè)試地點(diǎn):湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院嚴(yán)謹(jǐn)樓2樓
面試地點(diǎn):湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院嚴(yán)謹(jǐn)樓710室
三、內(nèi)容及形式
1、實(shí)際操作能力測(cè)試主要測(cè)評(píng)應(yīng)聘人員的臨床專(zhuān)業(yè)技能等。
2、面試采取結(jié)構(gòu)化面試的方式,主要測(cè)試應(yīng)聘人員的學(xué)識(shí)水平、組織協(xié)調(diào)、舉止儀表、語(yǔ)言表達(dá)及綜合分析解決問(wèn)題等能力等。
四、考生要求
1、應(yīng)聘人員參加面試、實(shí)際操作能力測(cè)試均須攜帶身份證原件(身份證原件丟失者需持公安機(jī)關(guān)出具的帶本人照片的戶籍證明)及準(zhǔn)考證。
2、所有考生應(yīng)在指定的時(shí)間提前30分鐘到達(dá)候考室??忌诳荚囬_(kāi)始后30分鐘內(nèi)未到者,視為自動(dòng)放棄考試資格。
3、面試、實(shí)際操作能力測(cè)試過(guò)程中,出現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)、提供虛假信息等情況者,均取消應(yīng)聘資格。
聯(lián)系電話:0745-2235350(組織人力資源部)
監(jiān)督電話:0745-2217086(監(jiān)察室)
附件:《湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2023年12月公開(kāi)招聘筆試成績(jī)、入圍面試/操作人員名單》
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院2023年12月公開(kāi)招聘筆試成績(jī)、入圍面試/操作人員名單
考號(hào) | 姓名 | 崗位名稱(chēng) | 性別 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)排名 | 是否入圍 |
202312003 | 涂小軍 | 男 | 72 | 1 | 入圍面試 | |
202312002 | 曾建紅 | 男 | 55 | 2 | 入圍面試 | |
202312001 | 黃輝 | 男 | 47 | 3 | 入圍面試 | |
202312004 | 周睿 | 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部管理崗 | 男 | 88 | 1 | 入圍面試 |
202312006 | 于雷雷 | 女 | 57 | 2 | 入圍面試 | |
202312005 | 陳燕紅 | 女 | 50.5 | 3 | 入圍面試 | |
202312010 | 張楣 | 黨政管理部門(mén)干事 | 女 | 74.5 | 1 | 入圍面試 |
202312009 | 蔣佳臻 | 女 | 69 | 2 | 入圍面試 | |
202312008 | 曾歡歡 | 女 | 66.5 | 3 | 入圍面試 | |
202312007 | 陳善吉 | 男 | 62.5 | 4 | 入圍面試 | |
202312011 | 范婷婷 | 女 | 60.5 | 5 | 入圍面試 | |
202312012 | 楊宏 | 男 | 54 | 6 | ||
202312014 | 朱柯霖 | 醫(yī)聯(lián)體服務(wù)干事 | 男 | 77.5 | 1 | 入圍面試 |
202312013 | 舒廣宇 | 男 | 52.5 | 2 | ||
202312015 | 廖湘黔 | 總務(wù)科干事 | 男 | 71 | 1 | 入圍面試 |
202312016 | 楊志航 | 后勤干事 | 男 | 68.5 | 1 | 入圍面試 |
202312017 | 金宇鵬 | 資產(chǎn)科干事 | 男 | 68 | 1 | 入圍面試 |
202312018 | 王艾娟 | 財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì) | 女 | 72 | 1 | 入圍面試 |
202312019 | 柴瑗 | 女 | 66 | 2 | 入圍面試 | |
202312020 | 楊鵬 | 創(chuàng)傷中心醫(yī)師 | 男 | 70 | 1 | 入圍操作 |
202312021 | 張力 | 男 | 70 | 1 | 入圍操作 | |
202312022 | 吳爽 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師 | 女 | 68 | 1 | 入圍操作 |
202312023 | 李細(xì)艷 | 婦科醫(yī)師 | 女 | 72 | 1 | 入圍操作 |
202312024 | 符海濱 | 脊柱外科醫(yī)師 | 男 | 60 | 1 | 入圍操作 |
202312025 | 郭喜 | 胃腸外科醫(yī)師 | 男 | 76 | 1 | 入圍操作 |
202312026 | 謝璟 | 心胸外科醫(yī)師 | 男 | 68 | 1 | 入圍操作 |
202312027 | 楊卉 | 眼科醫(yī)師 | 女 | 70 | 1 | 入圍操作 |
202312028 | 吳濤 | 顯微創(chuàng)傷外科醫(yī)師1 | 男 | 68 | 1 | 入圍操作 |
202312029 | 趙宏濤 | 關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 男 | 66 | 1 | 入圍操作 |
202312030 | 王靜 | 創(chuàng)傷外科醫(yī)師 | 男 | 66 | 1 | 入圍操作 |
202312031 | 胡洪江 | 麻醉科醫(yī)師2 | 男 | 86 | 1 | 入圍操作 |
202312032 | 趙梓屹 | 女 | 67 | 1 | 入圍操作 | |
202312034 | 何倩 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 女 | 81 | 1 | 入圍操作 |
202312033 | 呂衛(wèi)萍 | 女 | 76.5 | 2 | 入圍操作 | |
202312035 | 周錦濤 | 男 | 75 | 3 | 入圍操作 | |
202312037 | 周志鳳 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 女 | 77 | 1 | 入圍操作 |
202312036 | 陳永鋒 | 男 | 76 | 2 | 入圍操作 | |
202312038 | 楊益麗 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 女 | 82.5 | 1 | 入圍操作 |
202312039 | 李青青 | 藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)醫(yī)師 | 女 | 79.5 | 1 | 入圍操作 |
202312040 | 彭欣月 | 腎內(nèi)科醫(yī)師1 | 女 | 76.5 | 1 | 入圍操作 |
202312041 | 游慶港 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師1 | 男 | 85 | 1 | 入圍操作 |
202312042 | 謝梅 | 女 | 75.5 | 2 | 入圍操作 | |
202312043 | 舒楊 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師2 | 女 | 83 | 1 | 入圍操作 |
202312044 | 陽(yáng)恒 | 男 | 74 | 2 | 入圍操作 | |
202312045 | 羅宏揚(yáng) | 消化內(nèi)科醫(yī)師1 | 男 | 78 | 1 | 入圍操作 |
202312046 | 杜潤(rùn)香 | 消化內(nèi)科醫(yī)師2 | 女 | 75 | 1 | 入圍操作 |
202312047 | 李優(yōu)優(yōu) | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1 | 女 | 80.5 | 1 | 入圍操作 |
202312048 | 肖宇 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 男 | 80 | 1 | 入圍操作 |
202312049 | 李三力 | 腫瘤科醫(yī)師2 | 男 | 78 | 1 | 入圍操作 |
202312051 | 尹勤 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1 | 男 | 79 | 1 | 入圍操作 |
202312050 | 女 | 78.5 | 2 | 入圍操作 | ||
202312052 | 謝元軍 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 男 | 70 | 1 | 入圍操作 |
202312053 | 周小芳 | 中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)師 | 女 | 84 | 1 | 入圍操作 |
202312056 | 陳云 | 女 | 84 | 1 | 入圍操作 | |
202312057 | 蔣元韜 | 男 | 78 | 3 | 入圍操作 | |
202312058 | 肖錦濤 | 男 | 76 | 4 | 入圍操作 | |
202312055 | 周蓉 | 女 | 72 | 5 | 入圍操作 | |
202312054 | 楊哲昀 | 女 | 60 | 6 | 入圍操作 | |
202312059 | 張樂(lè)謙 | 口腔醫(yī)學(xué)中心醫(yī)師 | 女 | 70 | 1 | 入圍操作 |
202312060 | 趙婕 | 影像中心醫(yī)師 | 女 | 80 | 1 | 入圍操作 |
202312061 | 彭焱玲 | 檢驗(yàn)科技師 | 女 | 77 | 1 | 入圍操作 |
202312062 | 張藝 | 病理科醫(yī)師 | 女 | 68 | 1 | 入圍操作 |
202312063 | 鐘琪 | 超聲科醫(yī)師 | 女 | 80 | 1 | 入圍操作 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院第一附屬醫(yī)院
2023年12月22日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽